Площадь, м² | Площадь дома, м² | |
Площадь гаража | 45.72 м² | 248.73 м² |
Площадь мансарды | 62.89 м² | 357.34 м² |
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 86 м³ |
---|---|---|
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 137 м³ |
Тип внутренних несущих стен | кирпич | 26.4 м³ |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита | 22.2/23.4 м³ |
Тип кровли | битумная черепица/натуральная черепица | 365 м² |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 333.95/38.4 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | 23.3 м² |
Гараж | Гараж на 2 авто/Гаражные ворота ALUTECH | |
Высота дома | от уровня пола 1-го этажа | 11.21 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.95 м |
Высота мансардного скоса | от пола (высота потолков мансардного этажа 2,96м ) | 1.1 м |
Ширина | 21 м | |
Длина | 18 м | |
Мощность котла | 60 кВт | |
Утеплитель | минеральная вата | 425.9 м² |
Материал окон | из ПВХ профилей/Защитные роллеты ALUTECH | |
Общая площадь дома | 294.45 м² |
Внесение изменений в проекты
ПодробнееИзменение фундамента, перекрытий, теплые полы
ПодробнееРазбивочный план, благоустройство, озеленение
ПодробнееРазработка проекта по заданию Закачика
ПодробнееКорректировка фасада по желаниям заказчика
Подробнее
Комментарии 0